TANYAN GROUP LTDA.Trader CompanyCARGO
|
MOTOR 500W
60V
|
![]() |
|
| . Rodado 24 | . Solo 0,7 W/h para recarga completa de batería | |
| . Luz delantera Led | . Caballete robusto y confiable | |
| . Luces de giro | . Construcción moderna y robusta | |
| . Luz de freno | . Freno delantero a caliper | |
| . Bocina | . Asiento de alto confort | |
| . Espejos retrovisores | . Velocímetro | |
| . Llantas y cubiertas reforzadas | . Indicador de carga | |
| . Suspención reforzada | . Llave de encendido | |
| . Sistema PAS para prolongar la duración de carga | . Batería removible | |
| . Hasta 50km de autonomía* | . Cargador | |
| . Velocidad máxima de 35/40 Km/h* | . Portaequipajes regulable para distintas cargas | |
| . Canasto de carga delantero | ||
|
* Velocidad y autonomia varian segun condiciones de
manejo, carga pendientes y condiciones de uso, los valores indicados son
estimativos.
|
||
![]() |
![]() |
|
|
|